日标法兰标准,法兰尺寸表
日标系列法兰 Japanese Standard Series | ||
标准号 | 通径范围 | 压力等级 |
JIS B 2220 PL | DN10-DN400 | 5K |
JIS B 2220 SO | DN450-DN1000 | 5K |
JIS B 2220 PL | DN10-DN225 | 10K |
JIS 2220 SO | DN250-DN1000 | 10K |
JIS 2220 SO | DN10-DN1200 | 16K 20K 30K |
JIS 2220 WN | DN15-DN400 | 30K |
查看法兰标准知识
日标系列法兰 Japanese Standard Series | ||
标准号 | 通径范围 | 压力等级 |
JIS B 2220 PL | DN10-DN400 | 5K |
JIS B 2220 SO | DN450-DN1000 | 5K |
JIS B 2220 PL | DN10-DN225 | 10K |
JIS 2220 SO | DN250-DN1000 | 10K |
JIS 2220 SO | DN10-DN1200 | 16K 20K 30K |
JIS 2220 WN | DN15-DN400 | 30K |
查看法兰标准知识